個人・事業所の方の健康診断について
個人でお受けになる健康診断のほか、事業所単位でのご契約もお受けしています。検査内容はさまざまなニーズにお答えできるように、専門スタッフで対応いたします。医療機関ならではのフォローアップにご好評をいただいております。
| 簡易コース | 5,100円(税込) | 内科診察、貧血検査、尿検査を行う簡易コース |
| Bコース | 10,750円(税込) | 労働安全衛生法の規定に貧血、脂質代謝を細かく調べるコース |
| Cコース | 11,550円(税込) | 生活習慣病の定期点検に特にお勧めしているコース |
| 労安法コース | 9,600円(税込) | 労働安全衛生法に規定するコース |
※料金は急遽、お知らせなく変更となる場合がございます。お受けになる前にご確認をお願いします。
※診断書作成は、検査項目や診断書の種類によって料金が異なります。また、当院ではお受けできない診断書もございますので、事前にご確認をお願いします。
| 検査項目 | 簡易コース | Bコース | Cコース | 労安法コース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,100円(税込) | 10,750円(税込) | 11,550円(税込) | 9,600円(税込) | ||
| 身体計測 診察等 |
|||||
| 医師による診察 | ● | ● | ● | ● | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ||
| 視力(遠視力) | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力 | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ||
| 心電図検査(12誘導) | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | |||||
| 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ● | ||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||
| 貧血検査等 | |||||
| 白血球 | ● | ● | ● | ||
| 赤血球 | ● | ● | ● | ● | |
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ||
| 血小板 | ● | ● | ● | ||
| 赤血球容積(MCV) 赤血球色素量(MCH) 赤血球色素濃度(MCHC) |
● | ● | ● | ||
| 血清タンパク | |||||
| 総蛋白 | ● | アルブミン | ● | ||
| A/G比 | ● | ||||
| 肝機能 | |||||
| 総ビリルビン | ● | ||||
| アルカリフォスファターゼ(ALP) | ● | ||||
| LD(LDH) | ● | ||||
| LAP | ● | ||||
| AST(GOT) | ● | ● | ● | ||
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ||
| 脂質代謝 | |||||
| 総コレステロール | ● | ● | 中性脂肪 | ● | ● | ● |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
| non-HDLコレステロール | ● | ● | |||
| 尿酸 | ● | ||||
| 腎機能 | |||||
| 尿素窒素 | ● | ||||
| クレアチニン | ● | ||||
| eGFR | ● | ||||
| 糖代謝 | |||||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | ● | ● | ||
オプション項目
| 項目 | 内容 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|
| 動脈硬化検査 | ABI | 1,591円 | 1,750円 |
| 骨密度検査 | 骨密度(DEXA) | 4,727円 | 5,200円 |
| 甲状腺機能 | TSH・F-T3・F-T4 | 5,682円 | 6,250円 |
| 心不全 | NT-proBNP | 2,591円 | 2,850円 |
| 亜鉛(Zn) | 2,500円 | 2,750円 | |
| アレルギー主要39項目血液検査 | viewアレルギー39 | 15,455円 | 17,000円 |
| 消化器系 | |||
| 便潜血検査2回法 | 1,455円 | 1,600円 | |
| 腸内フローラ(便検査)※1、※2 | 15,000円 | 16,500円 | |
| 乳がん | マンモグラフィ(2方向) | 5,455円 | 6,000円 |
| 乳房エコー | 3,182円 | 3,500円 | |
| 子宮がん | 子宮がん(頚部細胞診・経膣エコー) | 5,727円 | 6,300円 |
| 子宮がん(頚部、体部細胞診・経膣エコー) | 9,545円 | 10,500円 | |
| 子宮頸がんリスク検査(HPV自己採取検査) | 8,000円 | 8,800円 | |
| 健診結果控え | A4モノクロ印刷 | 100円 | 110円 |
| 脳梗塞・心筋梗塞 発症リスク検査Ⓡ ※1、※3 |
LOX-index (血液検査) |
12,591円 | 13,850円 |
※1 本検査は疾患の診断や将来の疾患発症を確定するものではありません
※2 東葛病院健診センター窓口にて販売いたします。ご自宅にて採便後、株式会社プリメディカへ郵送、後日結果がウェブ上でご確認いただけます。
※3 検査結果は株式会社プリメディカ様式にてお返しいたします
「LOX-index」「Flora Scan」は株式会社プリメディカの登録商標です
オプション検査(腫瘍マーカー)
| 項目 | 主な部位 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|
| PSA | 前立腺 | 2,955円 | 3,250円 |
| CEA | 胃、大腸、肺、腺がん | 2,091円 | 2,300円 |
| CA19-9 | 膵臓、胆のう | 2,682円 | 2,950円 |
| CA125 | 卵巣 | 2,955円 | 3,250円 |
| TFPI2 | 卵巣 | 2,727円 | 3,000円 |
| AFP | 肝臓 | 2,136円 | 2,350円 |
| CA15-3 | 乳房 | 2,409円 | 2,650円 |
| シフラ | 肺 | 3,273円 | 3,600円 |
| SCC抗原 | 子宮、扁平上皮がん | 2,091円 | 2,300円 |
| エラスターゼ | 膵臓 | 2,682円 | 2,950円 |
特殊検診のご案内
じん肺健診・アスベスト健診・電離放射線健診・腰痛健診
| 項目 | 検査内容 | 税込 |
|---|---|---|
| じん肺健診 | 問診・診察・肺機能検査・胸部レントゲン | 10,400円 |
| アスベスト(石綿)健診 | 問診・診察・胸部レントゲン | 6,950円 |
| 電離放射線健診 | 問診・診察・血液検査(血算・血液像) | 4,750円 |
| 腰痛健診 | 問診・診察 | 4,100円 |
・料金には、診察料(\3,000)、個人票作成料(\1,100)を含みます。他の特殊健診を同時に受診した場合はそれぞれ個人票作成料を頂戴いたします。
・上記検査内容とは別に検査を追加する場合はお受けいただく検査毎に各検査料が必要となります。
・他の健診と同時に受診する場合において、診察、視力、眼底、聴力、胸部レントゲン、肺機能検査、血液検査項目が重複する場合は料金をそれぞれ減額します。
有機溶剤健診・特定化学物質健診
| 使用有機溶剤 | 検査項目 | 税込 | 採取条件 |
|---|---|---|---|
| トルエン | 馬尿酸 | 7,000円 | ① ・連続した作業日の最初の日以外の作業終了時に採尿。 ・作業終了2時間前に一度排尿を行い、その後2時間は排尿せずに採尿する。 |
| キシレン | メチル馬尿酸 | 7,000円 | |
| ノルマルヘキサン | 2.5-ヘキサジオン | 13,650円 | |
| N.N-ジメチルホルムアミド | N-メチルホルムアミド (血液検査含む) |
14,400円 | |
| 1.1.1.-トリクロルエタン | トリクロル酢酸 | 7,000円 | ② ・週末の作業終了時に採尿。 ・作業終了2時間前に一度排尿を行い、その後2時間は排尿せずに採尿する。 ご予約時にトリクトル酢酸もしくは総三塩化物のどちらで検査されるか ご指定ください。 |
| 総三塩化物 | 11,700円 |
| 使用特定化学物質 | 検査項目 | 税込 | 採取条件 |
|---|---|---|---|
| スチレン | マンデル酸 フェニルグリオキシル酸 (血液検査含む) |
11,250円 | ① ・連続した作業日の最初の日以外の作業終了時に採尿。 ・作業終了2時間前に一度排尿を行い、その後2時間は排尿せずに採尿する。 |
| エチルベンゼン | マンデル酸 | 9,850円 | |
| テトラクロロエチレン | トリクロル酢酸(血液検査・当日尿含む) | 8,100円 | ② ・週末の作業終了時に採尿。 ・作業終了2時間前に一度排尿を行い、その後2時間は排尿せずに採尿する。 ご予約時にトリクトル酢酸もしくは総三塩化物のどちらで検査されるか ご指定ください。 |
| 総三塩化物(血液検査・当日尿含む) | 12,800円 | ||
| トリクロロエチレン | トリクロル酢酸(血液検査含む) | 7,750円 | |
| 総三塩化物(血液検査含む) | 12,450円 |
・記載のない有機溶剤健診、特定化学物質健診はお問い合わせください。
・料金には診察料(\3,000)、個人票作成料(\1,100)を含みます。個人票は有機溶剤健診、特定化学物質健診を同時に受診した場合はそれぞれ個人票作成料を頂戴いたします。
・上記検査項目とは別に検査が必要な場合はお受けいただく検査毎に各検査料が必要となります。
・他の健診と同時に受診する場合において、診察、尿検査(尿中の代謝物、蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン)、胸部レントゲン、血液検査項目が重複する場合は料金をそれぞれ減額します。
東葛病院 健診センター(直通)
ご予約・お問い合わせ
TEL:04-7128-9393
FAX:04-7197-1155
お電話でのご予約・お問い合わせは
9:00~16:00(月~金)
9:00~12:00(土)
E-MAIL:tk_kenkan#tokyo-kinikai.com
※#を@に変えてお送りください。
※E-MAILでの予約申込は不可






