平成30年度 東葛病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 564 78 99 181 253 311 646 1394 1299 458
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし 143 8.95 4.47 0.00% 72.17
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし 140 4.12 3.01 0.00% 72.60
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし 124 30.86 20.92 4.03% 85.55
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし 118 16.86 12.58 3.39% 76.97
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-副病:なし 90 2.97 2.67 0.00% 72.83
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし 81 5.01 6.14 0.00% 1.77
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし 61 4.74 6.19 0.00% 1.64
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし 55 5.16 5.71 0.00% 3.35
040100xxxxx00x 喘息-処置2:なし-副病:なし 53 4.72 6.62 0.00% 3.15
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎-処置2:なし 38 3.97 5.42 2.63% 4.21
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 64 7.05 4.96 1.56% 69.75
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 38 9.66 8.95 5.26% 67.61
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 31 9.55 6.52 3.23% 55.58
080010xxxx0xxx 膿皮症-処置1:なし 30 13.90 12.51 3.33% 68.40
060150xx03xxxx 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 26 8.08 5.49 3.85% 40.92
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 64 66.20 26.30 4.69% 79.80
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-副病:なし 20 43.55 19.61 0.00% 80.80
160760xx97xxxx 前腕の骨折-手術あり 12 9.25 5.68 0.00% 51.92
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 11 64.46 24.26 0.00% 78.18
160980xx99x0xx 骨盤損傷-手術なし-処置2:なし 9 34.00 19.32 22.22% 75.89
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等 15 8.27 9.87 0.00% 44.20
120140xxxxxxxx 流産 15 1.00 2.45 0.00% 35.47
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置2:なし 11 2.00 3.20 0.00% 44.27
120170xx99x0xx 早産、切迫早産-手術なし-処置2:なし 10 16.70 19.69 0.00% 32.60
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 8 8.75 10.16 0.00% 50.38
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 166 2.93 2.84 0.00% 75.53
020230xx97x0xx 眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし 2 2.00 3.15 0.00% 76.00
020180xx99x2xx 糖尿病性増殖性網膜症-手術なし-処置2:2あり 1 2.00 2.73 0.00% 60.00
020200xx99x2xx 黄斑、後極変性-手術なし-処置2:2あり 1 2.00 2.47 0.00% 93.00
020220xx99xxxx 緑内障-手術なし 1 4.00 3.14 0.00% 69.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし 20 5.55 5.62 0.00% 63.05
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-副病:なし 13 2.00 2.53 0.00% 72.54
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等 11 12.00 8.65 0.00% 75.55
110070xx0200xx 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし 9 7.00 7.20 0.00% 80.33
110420xx02xx0x 水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等-副病:なし 6 6.67 4.29 0.00% 75.33
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 4 1 2 8 15 23 1 8
大腸癌 0 12 9 27 46 35 2 8
乳癌 1 9 1 0 8 14 1 8
肺癌 1 0 1 0 8 5 1 8
肝癌 4 7 1 0 6 14 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 30 8.57 50.17
中等症 165 17.32 79.48
重症 33 28.06 84.21
超重症 14 26.43 86.21
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 75 49.35 76.23 5.38%
その他 18 45.33 78.11 2.15%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 132 2.24 4.58 0.00% 72.29
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 93 -1.83 6.23 0.00% 71.91
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 51 -2.51 24.84 7.84% 73.61
K654 内視鏡的消化管止血術 31 3.61 19.61 16.13% 75.61
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 22 7.09 9.55 0.00% 80.55
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 53 1.23 4.45 1.89% 69.66
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 53 2.72 7.34 1.89% 59.94
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 25 2.60 2.56 4.00% 72.48
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 23 1.00 5.87 4.35% 38.78
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 20 7.30 19.80 0.00% 68.45
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) etc. 47 6.83 61.75 4.26% 78.74
K0811 人工骨頭挿入術(股) 22 5.73 48.96 9.09% 78.73
K0462 骨折観血的手術(前腕) etc. 18 3.44 21.78 0.00% 49.11
K0821 人工関節置換術(膝) etc. 18 2.50 53.17 0.00% 73.89
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) etc. 11 1.09 7.27 0.00% 48.45
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091ロ 流産手術(妊娠11週まで)(その他) 15 0.00 0.00 0.00% 35.47
K867 子宮頸部(腟部)切除術 11 -33.18 34.18 0.00% 44.27
K877 子宮全摘術 11 1.00 7.00 0.00% 45.91
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) etc. 9 1.22 6.33 0.00% 50.44
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 6 2.17 7.83 0.00% 74.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 166 0.00 1.93 0.00% 75.53
K2171 眼瞼内反症手術(縫合法) 1 1.00 1.00 0.00% 6.00
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 1 0.00 1.00 0.00% 78.00
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 1 0.00 1.00 0.00% 74.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 15 1.00 4.13 0.00% 61.40
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 11 1.46 8.91 0.00% 76.73
K783 経尿道的尿管狭窄拡張術 8 1.38 5.88 0.00% 75.63
K7812 経尿道的尿路結石除去術(その他) 7 0.86 3.29 0.00% 64.14
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 7 1.14 4.43 0.00% 80.86
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.02%
異なる 2 0.04%
180010 敗血症 同一 5 0.10%
異なる 24 0.45%
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02%
異なる 8 0.15%
180040 手術・処置等の合併症 同一 8 0.15%
異なる 9 0.17%
更新履歴