010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	101	2.80	2.97	0.99%	72.68						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	36	2.89	14.67	5.56%	76.22						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	26	3.73	14.42	0.00%	74.15						
010	内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	21	15.57	18.57	23.81%	75.62						
010	内科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	17	15.24	17.06	5.88%	77.71						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	63	1.81	8.33	0.00%	64.44						
110	外科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	48	1.81	1.60	2.08%	78.46						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	43	1.05	4.33	0.00%	77.53						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	28	0.79	4.71	0.00%	31.21						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	19	2.95	17.16	0.00%	75.00						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	43	3.33	36.30	11.63%	79.30						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	26	2.81	22.42	11.54%	72.31						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	24	2.04	16.79	0.00%	65.67						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股） etc.	23	4.57	35.30	4.35%	85.87						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿） etc.	13	1.00	3.23	0.00%	52.38						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	15	0.93	5.93	0.00%	42.07						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	13	1.69	7.00	0.00%	49.92						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	11	0.00	1.00	0.00%	48.55						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	63	0.00	2.05	0.00%	77.51						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
