東葛病院内科専門研修プログラム
東葛病院内科専門研修施設群
研修期間3年間(東葛病院2年間、連携施設・特別連携施設1年間)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻医 1年目 |
総合内科病棟 研修医指導 屋根瓦1枚目(オプション) |
内科ローテート 循環器/HCU |
||||||||||
| 総合内科外来/救急外来/入院患者フォロー外来/訪問診療 | ||||||||||||
| 専攻医 2年目 |
内科ローテート 消化器/腎臓・透析/回復期・慢性期病棟 |
|||||||||||
| 総合内科外来/救急外来/入院患者フォロー外来/訪問診療 | ||||||||||||
| 専攻医 3年目 |
連携施設 立川相互病院(呼吸器・代謝) |
連携施設 大泉生協病院 |
特別連携施設 代々木病院/野田南部診療所 |
|||||||||
| ワンデイバック(総合内科外来/入院患者フォロー外来/訪問診療など) | ||||||||||||
← Scroll →
図1.東葛病院内科専門研修プログラム(ローテート例)
東葛病院内科専門研修施設群研修施設【整備基準31】
表1. 各研修施設の概要(2017年1月現在、内科系剖検数:2015年度)
| 病院・診療所 | 病床数 | 内科系 病床数 | 内科系 診療科数 | 内科 指導医数 | 総合内科 指導医数 | 内科 剖検数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基幹施設 | 東葛病院 | 366 | 221 | 10 | 5 | 4 | 17 |
| 連携施設 | 船橋二和病院 | 252 | 175 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 連携施設 | みさと健和病院 | 282 | 105 | 17 | 6 | 6 | 7 |
| 連携施設 | 立川相互病院 | 291 | 134 | 11 | 14 | 13 | 15 |
| 連携施設 | 大泉生協病院 | 94 | 94 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 連携施設 | 大田病院 | 189 | 104 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 特別連携施設 | みさと協立病院 | 180 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 特別連携施設 | 代々木病院 | 150 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 特別連携施設 | 王子生協病院 | 159 | 117 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 特別連携施設 | 小豆沢病院 | 134 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 特別連携施設 | 中野共立病院 | 110 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 特別連携施設 | 城南病院 | 113 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 特別連携施設 | 東葛病院付属流山セントラルパーク駅前診療所 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 特別連携施設 | 東葛病院付属診療所 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 特別連携施設 | あびこ診療所 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 特別連携施設 | 野田南部診療所 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
← Scroll →
表2. 各研修施設の内科13領域の研修の可能性
| 病院・診療所 | 総合内科 | 消化器 | 循環器 | 内分泌 | 代謝 | 腎臓 | 呼吸器 | 血液 | 神経 | アレルギー | 膠原病 | 感染症 | 救急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東葛病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 船橋二和病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みさと健和病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 立川相互病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大泉生協病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 大田病院 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| みさと協立病院 | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
| 代々木病院 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 王子生協病院 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 小豆沢病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 中野共立病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 城南病院 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 東葛病院付属流山セントラルパーク駅前診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 東葛病院付属診療所 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
| あびこ診療所 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
| 野田南部診療所 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
← Scroll →
各研修施設での内科13領域における診療経験の研修可能性を3段階(○,△,×)に評価しました。
〈 〇:研修できる、△:時に経験できる、×:ほとんど経験できない 〉

